| A | INLAY | GIÁ |
|---|---|---|
| 1 | Inlay Composite Tetric CAD | 1.000.000 |
| 2 | Inlay Lithium disilicate Emax CAD | 1.200.000 |
| 3 | Inlay Lithium disilicate Amber Mill | 1.200.000 |
| 4 | Inlay ZLS Suprinity | 1.600.000 |
| 5 | Inlay Nanoceramic CeraSmart - GC | 1.000.000 |
| 6 | Inlay Hybrid ceramic Enamic | 1.800.000 |
| 8 | Inlay Zirconia KATANA | 800.000 |
| 9 | Inlay Zirconia DDBio | 800.000 |
| B | ONLAY | |
| 1 | Onlay Composite Tetric CAD | 1.000.000 |
| 2 | Onlay Lithium disilicate Emax CAD | 1.200.000 |
| 3 | Onlay Lithium disilicate Amber Mill | 1.200.000 |
| 4 | Onlay ZLS Suprinity | 1.600.000 |
| 5 | Onlay Nanoceramic CeraSmart - GC | 1.000.000 |
| 6 | Onlay Hybrid ceramic Enamic | 1.800.000 |
| 8 | Onlay Zirconia KATANA | 800.000 |
| 9 | Onlay Zirconia DDBio | 800.000 |
| C | OVERLAY | |
| 10 | Overlay Composite Tetric CAD | 1.700.000 |
| 11 | Overlay Lithium disilicate Emax CAD | 1.900.000 |
| 12 | Overlay Lithium disilicate Amber Mill | 1.900.000 |
| 13 | Overlay ZLS Suprinity | 2.200.000 |
| 14 | Overlay Nanoceramic CeraSmart - GC | 1.300.000 |
| 15 | Overlay Hybrid ceramic Enamic | 2.500.000 |
| 17 | Overlay Zirconia KATANA | 1.000.000 |
| 18 | Overlay Zirconia DDBio | 1.000.000 |
| D | ENDOCROWN | |
| 1 | Endocrown Lithium disilicate Emax CAD | 1.900.000 |
| 2 | Endocrown Lithium disilicate Amber Mill | 1.900.000 |
| 3 | Endocrown ZLS Suprinity | 2.200.000 |
| 4 | EndocrownNanoceramic CeraSmart - GC | 1.300.000 |
| 5 | Endocrown Hybrid ceramic Enamic | 2.500.000 |
| 7 | Endocrown Zirconia KATANA | 1.000.000 |
| 8 | Endocrown Zirconia DDBio | 1.000.000 |
| E | VENEER | |
| 1 | Veneer sứ thủy tinh Emax CAD | 1.600.000 |
| 2 | Veneer sứ thủy tinh Emax CAD - cutback | 1.800.000 |
| 3 | Veneer sứ thủy tinh Vita Suprinity | 2.000.000 |
| 4 | Veneer sứ thủy tinh Vita Suprinity - cutback | 2.200.000 |
| F | MÃO RĂNG | |
| 1 | Mão răng PMMA tạm | 300.000 |
| 2 | Mão răng Feldspathic Vita Mark II | |
| 3 | Mão răng Feldspathic Vita Trilux/ Trilux Forte | 2.500.000 |
| 4 | Mão răng trước Feldspathic Vita RealLife | 2.300.000 |
| 5 | Mão răng Lithium disilicate Emax CAD | 1.500.000 |
| 6 | Mão răng Lithium disilicate Amber Mill | 1.500.000 |
| 7 | Mão răng ZLS Suprinity | 2.600.000 |
| 8 | Mão răng Nanoceramic CeraSmart - GC | 1.400.000 |
| 9 | Mão răng Hybrid ceramic Enamic | 2.800.000 |
| 10 | Mão răng Zirconia KATANA | 1.200.000 |
| 11 | Mão răng Zirconia DDBio | 1.200.000 |
| 12 | Mão răng Zirconia HT Smile | 1.300.000 |
| 13 | Mão răng Zirconia Vita YZ | 1.800.000 |
| G | CẦU RĂNG | |
| 1 | Cầu răng PMMA tạm | 300.000 |
| 2 | Cầu răng trước Lithium disilicate Emax CAD | 1.500.000 |
| 3 | Cầu răng trước Lithium disilicate Amber Mill | 1.500.000 |
| 4 | Cầu răng trước ZLS Suprinity | 2.600.000 |
| 5 | Cầu răng Nanoceramic CeraSmart - GC | 1.400.000 |
| 6 | Cầu răng Hybrid ceramic Enamic | 2.800.000 |
| 7 | Cầu răng Zirconia KATANA | 1.200.000 |
| 8 | Cầu răng Zirconia DDBio | 1.200.000 |
| 9 | Cầu răng Zirconia HT Smile | 1.300.000 |
| 10 | Cầu răng Zirconia Vita YZ | 1.800.000 |
en

Bình luận của bạn